JDZX10-3, 6, 10A1, JDZX10-3, 6, 10A2, JDZX10-3, 6, 10B Струјни трансформатор
Модел и значење

Параметри производа
| Модел | Називни однос напона (kV) | Ниво тачности или комбинација нивоа тачности | Номинални секундарни излаз (VA) | Термички гранични излаз (VA) | Називни ниво изолације (kV) | Дијаграм ожичења | Површинска пузна стаза (мм) | Тежина (кг) |
| JDZX10-3A1 | 3/√3/0,1/√3/0,1/3 | 0,2/6П(3П) 0,5/6П(3П) 1/6П(3П) 3/6П(3П) | 15/50 30/50 60/50 120/50 | 150 | 3,6/25/4 | Слика 1 | 230 | 20 |
| JDZX10-6A1 | 6/√3/0,1/√3/0,1/3 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZX10-10A1 | 10/√3/0,1/√3/0,1/3 | 12/42/75 | ||||||
| JDZX10-3A2 | 3/√3/0,1/√3/0,1/3 | 0,2/6П(3П) 0,5/6П(3П) 1/6П(3П) 3/6П(3П) | 20/50 40/50 80/50 160/50 | 200 | 3,6/25/40 | Слика 1 | 250 | 24 |
| JDZX10-6A2 | 6/√3/0,1/√3/0,1/3 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZX10-10A2 | 10/√3/0,1/√3/0,1/3 | 12/42/75 | ||||||
| JDZX10-3B | 3/√3/0,1/√3/0,1/3 | 0,2/6П(3П) 0,5/6П(3П) 1/6П(3П) 3/6П(3П) | 25/50 50/60 100/50 200/50 | 400 | 3,6/25/40 | Слика 1 | 320 | 32 |
| JDZX10-6B | 6/√3/0,1/√3/0,1/3 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZX10-10B | 10/√3/0,1/√3/0,1/3 | 12/42/75 | ||||||
| JDZX10-3B | 3/√3/0,1/√3/0,1/√3/0,1/3 | 0,2/0,2/6П(3П) 0,2/0,5/6П(3П) 0,5/0,5/6П(3П) | 10/10/5010/15/5030/30/50 | 200 | 3,6/25/40 | Слика 2 | 320 | 32 |
| JDZX10-6B | 6/√3/0,1/√3/0,1/√3/0,1/3 | 7.2/32/60 | ||||||
| JDZX10-10B | 10/√3/0,1/√3/0,1/√3/0,1/3 | 12/42/75 |
Дијаграм ожичења

Изглед и димензије за уградњу






